柯马
核心定位:意大利工业自动化No.1,全球汽车白车身焊接自动化标杆。2025年发布MyCo协作机器人系列(6款/3-15kg负载),产品栈覆盖工业机器人+协作机器人+AMR+外骨骼+仓储自动化+云监控SaaS,11国14工厂8创新中心,唯一同时具备全栈工业自动化产品线的欧洲集成商
六维能力评分
产品矩阵
| 产品 | 型号 | 价格 | 规格 |
|---|---|---|---|
| Racer-5-0.80 | — | ¥— | 6轴工业机器人/5kg负载/809mm臂展/高速拾放装配 |
| Racer-7-1.4 | — | ¥— | 6轴工业机器人/7kg负载/1400mm臂展/焊接搬运 |
| Racer-12 | — | ¥— | 6轴工业机器人/12kg负载/中大型工件加工 |
| NJ系列 | — | ¥— | 大型工业机器人/高负载/汽车白车身焊接主力 |
| MyCo系列协作机器人 | — | ¥— | 6款型号/3-15kg负载/2025年发布/即插即用/安全人机协作 |
| MyMR AMR | — | ¥— | 自主移动机器人/物料搬运/内部物流 |
| MATE-XT/XB外骨骼 | — | ¥— | 可穿戴外骨骼/工人人体工学支持/维持全班次耐力 |
| in.Grid SaaS平台 | — | ¥— | 云监控SaaS/24/7异常检测/KPI验证/预测性维护 |
关键特性
- 意大利工业自动化No.1
- 全球汽车焊接自动化标杆
- 全栈产品线(机器人+AMR+外骨骼+云平台)
- 50年+历史
- 2024年从Stellantis独立