苏州工业园区盖尔斯威智能科技有限公司
专注于机器人核心动力零部件研发制造,主打高功率密度行星一体化关节模组和轮毂电机。产品集成高强度行星减速传动、高功率密度无框力矩电机、双编码器及驱动一体硬件设计,具备IP54/IP67防护等级,支持CANFD通信,广泛应用于人形机器人、四足机器人、移动底盘等场景。
产品矩阵
| 产品 | 型号 | 价格 | 规格 |
|---|---|---|---|
| P55 行星一体化关节 | — | 待核验 | {"外径": "57mm", "高度": "50mm", "减速器类型": "行星减速机", "额定功率": "181W", "额定扭矩": "6.5Nm", |
| P65 行星一体化关节 | — | 待核验 | {"外径": "65mm", "高度": "61.8mm", "减速器类型": "行星减速机", "额定功率": "330W", "额定扭矩": "11.5Nm |
| P65MAX-S 行星一体化关节 | — | 待核验 | {"外径": "65mm", "高度": "64.3mm", "减速器类型": "行星减速机", "额定功率": "269W", "额定扭矩": "23.3Nm |
| P85MAX-S 行星一体化关节 | — | 待核验 | {"外径": "86mm", "高度": "66.9mm", "减速器类型": "行星减速机", "额定功率": "706W", "额定扭矩": "54Nm", |
| W150-S 轮毂电机 | — | 待核验 | {"外径": "160mm", "高度": "58mm", "额定扭矩": "3.5Nm", "峰值扭矩": "11Nm", "重量": "1184g(含轮胎) |
| W190-S 轮毂电机 | — | 待核验 | {"外径": "192mm", "高度": "82mm", "额定扭矩": "8.4Nm", "峰值扭矩": "28Nm", "重量": "1300g(含轮胎) |
关键特性
- 高功率密度电机与精密减速系统协同,强大扭矩与动力传递
- 一体化设计,大幅减重同时保持高强度,提升整机灵活性与能效
- 双编码器实现位置与速度双闭环控制,响应迅捷稳定
- 行业级防尘防水设计(IP54/IP67),适应粉尘、潮湿与温差环境
- 自研高强度高刚度合金,卓越抗冲击与耐疲劳性能
- 全模块正向研发能力,支持定制化选型