仙工智能
核心定位:仙工智能是港股递表移动机器人领域的重要参与者;产品线覆盖控制器、AMR整机及四足机器人Puppy,与具身/人形智能产业链深度关联
移动机器人控制器+整机+四足Puppy,港股递表
六维能力评分
产品矩阵
| 产品 | 型号 | 价格 | 规格 |
|---|---|---|---|
| Puppy 四足机器人 | — | ¥— | 3D自主导航四足机器人/站立740×315×480mm/折叠570×315×245mm/IP52/重量14kg/负载6kg(极限10kg)/速度1.6m/s/续 |
| AMB-150 | — | B端(未公开) | 移动机器人底盘/SLAM自主导航/±5mm定位精度/12h续航/模块化设计/SRC控制器平台/仓储物流搬运场景 |
| AMB-300 | — | B端(未公开) | 移动机器人底盘/SLAM自主导航/±5mm定位精度/12h续航/模块化设计/SRC控制器平台/仓储物流搬运场景 |
| AMB-300XS | — | B端(未公开) | CE认证安全升级版移动机器人底盘/SLAM自主导航/±5mm定位精度/12h续航/安全功能增强/SRC控制器平台 |
| SBA-400EU | — | B端(未公开) | CE认证超薄移动机器人底盘/SLAM自主导航/±5mm定位精度/12h续航/超薄机身设计/欧洲市场合规/SRC控制器平台 |
| AMB-300JZ | — | B端(未公开) | 激光SLAM潜伏式搬运机器人/小巧灵活/±5mm定位精度/12h续航/举升机构/仓储物流搬运场景/SRC控制器平台 |
| AMB-500JS & AMB-1000JS | — | B端(未公开) | 安全举升机器人/负载500kg-1000kg/±5mm定位精度/12h续航/安全防护配置/重型物流搬运场景/SRC控制器平台 |
| SJV-SW600 | — | B端(未公开) | 旋转举升机器人/负载600kg/±5mm定位精度/12h续航/高性价比/灵活部署/仓储物流搬运场景/SRC控制器平台 |
融资历程
2026-06-24
港股IPO
140 亿港元(首日市值)
工商信息
| 法定代表人 | — |
|---|---|
| 注册资本 | — |
| 成立日期 | 2017年 |
| 参保人数 | — |
| 注册地址 | 上海市 |