深度机智
核心定位:「人类学习」全栈技术路线;PhysBrain 1.0 基座体系七大国际评测领跑;Prime 全球首款工业级自主站立全自由度拟人体;零样本泛化突破,纯人类数据直驱机器人执行
深度机智是中关村学院、中关村人工智能研究院联合孵化的首家具身通用智能企业,2025年成立于北京。创始人为陈凯,率先在业内定义「人类学习」原创技术路线,以人类数据为起点、动作建模为中心、机器人为AI而生为三位一体核心战略。成立仅一年实现数据、模型、本体、场景全线落地,核心技术布局节奏领先美国同类项目近一年。全产品线均已实现商业订单,累计签约金额达数千万元。2026年6月登陆央视《朝闻天下》与《新闻联播》。
产品矩阵
| 产品 | 型号 | 价格 | 规格 |
|---|---|---|---|
| PhysBrain 1.0(具身通用智能基座体系) | — | — | {"architecture": "人类学习路线 + 动作建模为中心", "zero_shot": "零样本泛化,纯人类数据直驱", "benchmarks": |
| Prime(全尺寸拟人体机器人) | — | — | {"form_factor": "全尺寸拟人体,全自由度", "highlight": "全球首款工业级可自主站立", "zero_shot": "零真机微调, |
| Prime U(轮式拟人双臂机器人) | — | — | {"form_factor": "轮式拟人双臂", "precision": "毫米级精度", "latency": "毫秒级延迟"} |
| Prime Lite(轻量化3D打印机器人) | — | — | {"form_factor": "轻量化3D打印", "target": "教育与开发者场景", "global": "落地澳大利亚等海外市场"} |
| DeepAct 多模态人类第一视角数据集 | — | — | {"scale": "数十万小时级,目标千万小时级", "coverage": "全国十余个城市、数百个真实场景", "partner": "影石创新(Inst |
| 头戴式数采设备(第一代) | — | — | {"design": "头戴感知模块 + 腰挎主控终端分体式", "vs_scale_ai": "领先近一年", "vs_nvidia": "早于英伟达EgoS |
融资历程
2026-06
最新一轮
数亿元
投资方:
国寿长三角基金、普华资本、诚通科创基金、蓝湖资本、博彦科技、磐谷创投、朝晖资本、财鑫资本、道禾长期投资、易高资本、明德资本