节卡机器人
核心定位:全球通用智能机器人标杆 — 协作臂TOP3 + 具身智能全栈布局。协作臂六大系列3-30kg/出货2万+;2025年推出JAKA EVO工业具身智能平台(多模态感知融合/分层控制/轻量学习/精度±0.1mm);2026年发布JAKA π小尺寸人形(27DoF/42kg/融合脑架构),锚定教育/商业/康养;EI产品线覆盖人形整机+移动作业+数采训练全链条。
全球领先的通用智能机器人企业,已完成从协作机器人向「协作+具身智能」双轮驱动战略升级。协作臂覆盖3-30kg全负载(Zu/Pro/S/AL/A/Mini六大系列),全球出货超2万台,服务奔驰/雀巢/富士康等。2025-2026年推出JAKA EI Robot具身智能产品线:JAKA π人形机器人(27DoF/42kg)、JAKA Kargo/K1/Lumi/S³移动作业与数采训练系统、JAKA EVO工业具身智能平台(多模态感知/分层控制/轻量模仿学习),已在汽车/3C行业10余项目验证。
六维能力评分
产品矩阵
| 产品 | 型号 | 价格 | 规格 |
|---|---|---|---|
| JAKA π | — | ¥- | 1220×420×220mm / 42kg / 27DoF / 膝关节峰值120N·m / 臂负载3kg / 融合脑架构 / 教育商业康养场景 / 2026.6 |
| JAKA Kargo | — | ¥- | 智能分拣+搬运+上下料 / 移动底盘+协作臂复合 / 依托EVO平台 / 汽车3C验证 |
| JAKA K1 | — | ¥- | 即时数据采集+技能训练 / 含K1W轮式人形变体 / 自主分拣+加工+转运 |
| JAKA Lumi | — | ¥- | 配送+巡检+分拣轻量数采 / 紧凑设计 / 快速部署训练 |
| JAKA S³ | — | ¥- | 高精度移动作业工作站 / 2025工博会K1W协同 / 精密操作+多工序流转 |
| JAKA EVO | — | ¥- | 多模态语义感知 / 分层控制(3B大模型) / 精度±0.1mm / 意图识别≥95% / 部署4-6h / 模仿学习+强化学习 / 2025.9全球首发 |
| JAKA Zu3 桌面 | — | ¥$4,200-$7,000 | 6DoF/臂展620mm/额定负载3kg/重量21kg/重复精度±0.02mm/供电100-240VAC/功耗150W/IP65/任意方向安装/EtherCAT |
| JAKA Zu5 入门 | — | ¥$8,400-$14,000 | 6DoF/臂展954mm/额定负载5kg/重量23kg/重复精度±0.02mm/功耗350W/IP65/任意方向安装/EtherCAT+TCP/IP+Modbu |
| JAKA Zu7 通用 | — | ¥$11,200-$19,600 | 6DoF/臂展819mm/额定负载7kg/重量22kg/重复精度±0.02mm/IP65/任意方向安装/EtherCAT+TCP/IP+Modbus/图形化+拖 |
| JAKA Zu12 | — | ¥$19,600-$30,800 | 6DoF/臂展1327mm/额定负载12kg/重量41kg/重复精度±0.03mm/功耗500W/IP65/内置力矩传感器/拖拽示教+碰撞检测(力矩式)/Eth |
| JAKA Zu18 重载 | — | ¥$30,800-$44,800 | 6DoF/臂展1073mm/额定负载18kg/重量35kg/重复精度±0.03mm/IP54/内置力矩传感器/EtherCAT+TCP/IP+Modbus/图形 |
| JAKA Zu30 超重载 | — | ¥$42,000-$63,000 | 6DoF/臂展1350mm/额定负载30kg/重量65kg/重复精度±0.05mm/IP65/内置力矩传感器/EtherCAT+TCP/IP+Modbus/图形 |
| JAKA A12 | — | ¥$21,000-$33,600 | A 系列 / 12kg / 中型 / 装配 |
| JAKA Lens 2D 视觉 | — | ¥$4,200-$8,400 | Lens 2D / 一体化视觉 / 引导抓取 |
| JAKA All-in-one 复合 | — | ¥— | 协作+移动+视觉一体化 / 5G / AI |
关键特性
- 协作臂 + 具身智能 双轮驱动
- JAKA π 小尺寸人形 (27DoF/42kg)
- JAKA EVO 工业具身智能平台
- 协作臂出货 2 万+,覆盖 100+ 国家
- 融合脑架构 (Intel 异构计算)
- 轻量模仿学习 / 4-6h 快速部署
工商信息
| 法定代表人 | — |
|---|---|
| 注册资本 | — |
| 成立日期 | 2014年 |
| 参保人数 | — |
| 注册地址 | 上海市 |
同类公司
Boston Dynamics
美国 ·
acquired
现代汽车控股 80% / Atlas 电动版 56 DoF / 强化学习+Sim2Real / Spot 四足出货 50
思灵机器人
德国 ·
成长期
DLR出身/Physical AI/人形Agile ONE+Diana 7力控臂+Thor全系列+Yu 5视觉协作+Ag
ANYbotics
瑞士 ·
早期
Apptronik
美国 ·
独角兽
美国明星人形机器人独角兽,累计融资近10亿美元,估值约50亿美元,奔驰谷歌投资
星尘智能
中国 ·
独角兽
"中国版 Figure";全球首个且唯一实现绳驱AI机器人量产的企业(2025年底千台级交付);基座模型Lumo+快慢系
半醒科技
中国 ·
早期
人形机器人整机 ODM 方案商;3-6 个月即可量产客户自有品牌人形;31 自由度(单臂 7 + 单腿 6);2025-
灵宝 CASBOT
中国 ·
早期
中科院自动化所研究员张正涛再创业(前序中科慧远10亿融资);天使+轮近亿元联想/蓝思科技等入局;一台产品售价32万起;已
长安机器人
中国 ·
早期
长安汽车旗下辰致集团孵化;「1+N+X」战略布局;2026Q1首款车载组件机器人发布;2028年目标量产人形机器人;首席